Gobierno Presente
El Programa Gobierno Presente tiene como objetivo general construir espacios de mayor acercamiento y diálogo entre la comunidad y los Servicios Públicos del Estado, con el fin de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de cada Provincia.
Es un componente del Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial que se ejecuta en las 54 Provincias del país. Su propósito es ser una herramienta efectiva para acercar los Servicios Públicos a las personas a lo largo de todo el país, este año como por ejemplo a quienes viven en localidades rurales y/o se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Se comprende como un espacio de participación ciudadana en donde interactúan los servicios del Estado y la ciudadanía, comunicando las diversas necesidades de las personas y desarrollando en terreno las acciones programáticas de los Ministerios, Servicios Públicos y Municipalidades.
Para el año 2018 el programa espera que en las actividades de Gobierno Presente la participación de las personas sea un componente más relevante, promoviendo:
- La realización de stands de organizaciones sociales (Plazas Ciudadanas)
- La elaboración de Diálogos entre vecinos y sus organizaciones,
- La participación de Universidades
- La participación de otros actores de importancia y considerando su pertinencia territorial.
| PLAZAS | ||
| PROGRAMA ANUAL GOBIERNO PRESENTE GOB. TALCA | ||
| PLAZA | COMUNA | MES |
| 1 | Talca (Sector Norte) | 20-mar |
| 2 | Maule (Villa Francia) | 28-mar |
| 3 | Constitución (Las Corriente S. Olga) | 03-abr |
| 4 | Empedrado (Plaza) | 18-abr |
| 5 | Pelarco | 15-may |
| 6 | San Rafael | 16-may |
| 7 | Río Claro (Plaza Cumpeo) | 30-may |
| 8 | Pencahue (Plaza) | 14-ago |
| 9 | Curepto (Gualleco) | 23-ago |
| 10 | San Clemente (Centro) | 06-sep |
| 11 | San Clemente ( Armerillo) | 13-sep |
| 12 | Maule (centro) | 10-oct |
| 13 | Talca(D. Organos) | 25 Otubre |
| 14 | Constitución (Centro) | 07-nov |
| 15 | San Rafael | 15-nov |
| DIÁLOGOS | ||
| PROGRAMA ANUAL GOBIERNO PRESENTE GOB. TALCA | ||
| DIÁLOGO | COMUNA | MES |
| 1 | Talca (Sector Norte) | 20-mar |
| 2 | Maule (Migrantes Villa Francia) | 28-mar |
| 3 | Constitución (Las Corrientes -Los Aromos) | 03-abr |
| 4 | Empedrado | 18-abr |
| 5 | Pelarco | 15-may |
| 6 | San Rafael | 16-may |
| 7 | Río Claro | 30-may |
| 8 | Pencahue (Adulto Mayor) | 14-ago |
| 9 | Curepto (Gualleco) | 23-ago |
| 10 | San Clemente | 14-sep |
| 11 | Talca (D. organos) | 25-oct |
| 12 | Constitución (Centro) | 07-nov |
PROGRAMACIÓN PLAZAS CIUDADANAS 2017
| N° | Comuna | Localidad | Mes |
| 1. | Talca | Talca | 07 Marzo |
| 2. | San Clemente | Plaza de Armas | 22 Marzo |
| 3. | Talca | Talca | 24 Marzo |
| 4. | Maule | Maule | 10 Abril |
| 5. | Talca | Talca | 18 Abril |
| 6. | Curepto | Plaza de Armas | 27 Abril |
| 7. | Constitución | Putu | 03 Mayo |
| 8. | Río Claro | Cumpeo | 22 Junio |
| 9. | Talca | Talca | 28 Junio |
| 10. | San Rafael | San Rafael | 14 Julio |
| 11. | Pencahue | Lo Figueroa | 18 Agosto |
| 12. | Talca | Talca | 13 Septiembre |
| 13. | Talca | Talca | 26 Septiembre |
| 14. | Pelarco | Pelarco | 16 Octubre |
| 15. | Empedrado | Empedrado | 24 Noviembre |
PROGRAMACIÓN DIÁLOGOS SOCIALES 2017
| N° | Comuna | Localidad | Mes |
| 1. | Talca | Talca | 07 Marzo |
| 2. | San Clemente | San Clemente | 22 Marzo |
| 3. | Maule | Colin | 13 Abril |
| 4. | Talca | Talca | 17 Abril |
| 5. | Empedrado | La Orilla (P) | 21 Abril |
| 6. | Constitución | Carrizal | 12 Mayo |
| 7. | Talca | Talca | 17 Mayo |
| 8. | Constitución | Putu | 24 Mayo |
| 9. | San Rafael | San Rafael | 14 Julio |
| 10. | Pencahue | Lo Figueroa | 18 Agosto |
| 11. | Talca | Talca | 13 Septiembre |
| 12. | Pelarco | Pelarco | 16 Octubre |











